- PREVIOUSSP43-11 가변 저항기 스트레이트 슬라이드 전위차계 선형 이중 전위차계
- NEXT다음상품이 없습니다.
본문
Detail view
상품 이름: 슬라이드 전위차계
1. 플럭스 축적 방지는 수지로 저항 주위에 몰딩을 삽입하여 이루어집니다.
2. 다양한 응용 프로그램을 지원하기 위해 다양한 제품이 줄 지어 있습니다.
3. 금속 하우징.
4. 긴 수명 유형을 사용할 수 있습니다.
5. 센터 멈춤쇠 옵션.
6. 플라스틱 슬라이드 막대 유형.
전기적 특성 | |
총 저항 | 1KΩ~1MΩ |
저항 허용 오차 | 500Ω=1MΩ:±30 |
저항 테이퍼 | 증권 시세 표시기 |
슬라이딩 소음 | 100mV 보다는 더 적은 |
정격 전압 | 테이퍼 B : 20 밀리미터, 30 밀리미터, 45 밀리미터, 60 밀리미터 : AC 200V : 다른 테이퍼 : 20 밀리미터, 30 밀리미터, 45 밀리미터, 60 밀리미터 AC 150 |
절연 저항 | DC 250V에서 10MΩ 이상 |
내전압 | AC 300V에서 1분 |
정격 전력(단일 장치/이중 장치) | 선형 테이퍼 B : 20mm : 0.1W / 0.05W, 30mm : 0.2W / 0.1W, 45mm : 0.25W / 0.125W, 60mm : 0.2W / 0.2W 다른 테이퍼: 20 밀리미터 : 0.05W / 0.025W; 30 밀리미터 : 0.1W / 0.05W; 45mm : 0.125W / 0.06W; 60 밀리미터 : 0.1W / 0.1W |
갱 오류(이중 장치 또는 다중 장치) | -40db~Odb±3db |
기계적 특성 | |
멈춤쇠 토크(중앙 클릭만) | 30gf ~ 120gf |
슬라이드 토크 | 10gf ~ 100gf |
스토퍼 강도 | 5.0Kgf.cm 분(베이스 레벨에서 2mm 지점까지) |
중앙 멈춤쇠 힘 | 50~200gf |
레벨 흔들림 | 2 (2×L) / 최대 20mm (L : 레벨 길이 양쪽) |
레벨 푸시-풀 강도 | 10초에서 최소 3.0Kgf |
내구성 | |
슬라이딩 라이프 | 표준 생활: 최소 15,000 사이클; 장수: 100,000 주기 분. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.