- PREVIOUSAN4000-10190W 외부 SMA 수 커넥터 4G LTE 안테나 부스터
- NEXTSMA 수 연결관을 가진 AM4000-35155B 4G LTE 자석 옴니 지향성 안테나 RG 174
본문
Detail view
AN4000-13160B 모바일 라우터 모뎀 4G LTE 안테나 고이득 장거리 외부 안테나
상품 이름:4G LTE 안테나
세부사항 제품 설명
주파수 : 700 ~ 2700 MHz
SWR: 최대
임피던스 : 50
피크 이득: 5dB
연결관: RP-SMA 남성; SMA 남성.
신청:
1.와이파이 / 무선랜 / 메모 / 블루투스 시스템
2. 라우터
3. IEEE802.11 무선랜 시스템
4. 무선 통신 시스템
A. 전기적 특성 | ||
빈도 | 700 ~ 2700 메가 헤르츠 | |
임피던스 | 50 옴 | |
증권 시세 표시기 | 최대 2.0 | |
피크 게인 | 5 데시벨 | |
반사 손실 | >= 10 dB | |
B. 재료 및 기계적 특성 | ||
케이블 유형 | RG 178 케이블 | |
커넥터 유형 | RP-SMA 남성;SMA 남성 | |
몸 | ABS, 화이트 | |
C. 환경 | ||
작동 온도 | - 40 °C ~ + 65 °C | |
보관 온도 | - 40 °C ~ +80°C |
테스트 항목 | 테스트 조건 및 절차 | 요구 사항 | |
씨1 | 증권 시세 표시기 | 네트워크 분석기에서 DUT를 설정합니다. 테스트를 위해 개별 교정 수행 | 지침 DUT 사양 |
M1 | 진동 | 밀-STD-202G, 201 진폭 : 0.03 인치 (0.76mm); 주파수: 10 - 55 Hz 3 방향; 각 방향당 2시간 | 1. 시각적 손상 없음 2. 주파수 톨. |
M2 | 임의의 방울 | 높이 : 1.5 미터; 3 방향; 각 방향에 대해 1 회 | 1. 분리된 부속 없음 2. 주파수 톨. |
M3 | 납땜성 | 밀-STD-202G, 210F, 전도도. A 솔더 인두 : 350±10 °C; 재생 시간: 5초 | 1. PCB에 장착 2. 시각적 손상 없음 |
M4 | 터미널- 풀 테스트 | 밀-STD-202G, 211A, 전도도 A 개별 사양으로 유지; 적용된 힘 터미널의 축으로 |
1. 지침 DUT 사양 2. 주파수 톨. |
M5 | 차원 | 차원, 색깔, 물자, 포장의 검사, 표면 처리 | 지침 DUT 사양 |
E1 | 소금 스프레이 | 밀-STD-202G, 101E, 전도도 B 임시 직원: 35°C; 상대습도: >= 95%; NaCl 용액 : > = 5 %; 시간: 48시간 |
2 시간 회복 후 1. 시각적 손상 없음 2. 주파수 톨. |
E2 | 습도 | 밀-STD-202G, 103B, 전도도 B 임시 직원: 40°C; 상대습도: >= 95%; 시간: 48시간 | 2 시간 회복 후 1. 시각적 손상 없음 2. 주파수 톨. |
E3 | 열충격 | 1 주기: - 40°C (30 분)에서 + 80°C (30 분) 주기: 24 | 2 시간 회복 후 1. 시각적 손상 없음 2. 주파수 톨. |
E4 | 수명(고온) | 밀-STD-202G, 108A, 전도도 A 임시 직원: 85°C; 시간 : 96 시간 | 2 시간 회복 후 1. 시각적 손상 없음 2. 주파수 톨. |
R1 | 로에스 | 순서도가 있는 IEC 62321:2008 참조 | 지침 RoHS 2002/95/EC |
R2 | 증권 시세 표시기 | LC/MS에 의한 미국 EPA 3540C:1996 참조 | RoHS 지침 2006/122/EC |
R3 | 증권 시세 표시기 | LC/MS에 의한 미국 EPA 3540C:1996 참조 | RoHS 지침 2006/122/EC |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.